hoknews

  • Новости
  • КХЛ
  • МХЛ
  • ВХЛ
  • Таблица КХЛ
  • ФСО

hoknews

  • Новости
  • КХЛ
  • МХЛ
  • ВХЛ
  • Таблица КХЛ
  • ФСО
Статьи
  • Трансферы КХЛ
  • Прогнозы на точный счет
  • Лучшие бомбардиры НХЛ
  • Таблица НХЛ
  • Следж-хоккей
  • Шорт хоккей
  • Правила игры в хоккей
  • Смотреть хоккей онлайн
  • Две игры – два настроения
  • Сколько длится хоккей
  • Шпенглера
  • Прямая трансляция хоккея Россия США
  • Хоккейная Евролига
  • Первый месяц сезона

Новые статьи
  • Как заработать на 1xBet
  • 1xbet регистрация
  • Букмекерская контора 1xBet
  • Отзывы 1xBet
  • Бонус обыграй 1xbet
  • Счастливая пятница 1xBet
  • Промокоды 1xBet

Лучшие бомбардиры НХЛ

Лучшие бомбардиры НХЛ

На нашем сайте мы собрали рейтинг топовых российских и иностранных хоккеистов, которые являются лучшими бомбардирами НХЛ за всю историю лиги. Безусловным лидером считается легендарный Уэйн Гретцки. На счету канадца 2857 очков. Ближайшего преследователя он опережает почти на тысячу результативных действий. Поэтому данный рекорд Гретцки можно считать вечным.

Из ныне играющих хоккеистов наилучший результат у Джо Торнтона. Он отличился 1521 результативным действием. В топ-5 лучших бомбардиров среди игроков, которые продолжают выступать в НХЛ, входят Александр Овечкин, Сидни Кросби, Патрик Марло и Евгений Малкин. Всего в сотне лучших спортсменов за всю историю НХЛ 10 действующих игроков.

А вот другой рекорд Уэйна может покорить россиянин Александр Овечкин. Речь о рекорде по количеству заброшенных шайб в НХЛ. На счету Гретцки 894 гола. Россиянин на данный момент имеет в своем активе более 700 заброшенных шайб. Это шестой показатель в истории, но лучший среди действующих игроков. Уже в 2021 году Овечкин может обойти Марселя Дионна и Бретта Халла. В тройку лучших снайперов вместе с Гретцки входит Горди Хоу (801 шайба) и Яромир Ягр (766).

  Игрок Карьера Игры Голы
1. н. Уэйн Гретцки (1979-1999) 1487 894
2. н. Горди Хоу (1946-1980) 1767 801
3. н. Яромир Ягр (1990-2018) 1733 766
4. н. Бретт Халл (1985-2006) 1269 741
5. н. Марсель Дионн (1971-1989) 1348 731
6. н. Александр Овечкин (2005-н.в.) 1193 730 (1)
7. н. Фил Эспозито (1963-1981) 1282 717
8. н. Майк Гартнер (1979-1998) 1432 708
9. н. Марк Мессье (1979-2004) 1756 694
10. н. Стив Айзерман (1983-2006) 1514 692
11. н. Марио Лемье (1984-2006) 915 690
12. н. Теему Селянне (1992-2014) 1451 684
13. н. Люк Робитайл (1986-2006) 1431 668
14. н. Брэндан Шэнахэн (1987-2009) 1524 656
15. н. Дэйв Андрейчук (1982-2006) 1639 640
16. н. Джером Игинла (1995-2017) 1554 625
17. н. Джо Сакик (1988-2009) 1378 625
18. н. Бобби Халл (1957-1980) 1063 610
19. н. Дино Сиссарелли (1980-1999) 1232 608
20. н. Яри Курри (1980-1998) 1251 601
21. н. Марк Рекки (1988-2011) 1652 577
22. н. Майк Босси (1977-1987) 752 573
23. н. Патрик Марло (1997-н.в.) 1767 566 (7)
24. н. Джо Ньювендайк (1986-2007) 1257 564
25. н. Матс Сундин (1990-2009) 1346 564
26. н. Майк Модано (1988-2011) 1499 561
27. н. Ги Лефлер (1971-1991) 1126 560
28. н. Джон Бюсик (1955-1978) 1540 556
29. н. Рон Френсис (1981-2004) 1731 549
30. н. Мишель Гуле (1979-1994) 1089 548
31. н. Морис Ришар (1942-1960) 978 544
32. н. Стэн Микита (1958-1980) 1396 541
33. н. Кейт Ткачук (1991-2010) 1201 538
34. н. Фрэнк Маховлич (1956-1974) 1181 533
35. н. Мариан Хосса (1997-2017) 1309 525
36. н. Брайан Тротье (1975-1994) 1279 524
37. н. Пэт Вербик (1982-2002) 1424 522
38. н. Дэйл Хаверчук (1981-1997) 1188 518
39. н. Пьер Тарджон (1987-2007) 1294 515
40. н. Джереми Реник (1988-2009) 1363 513
41. н. Жильбер Перро (1970-1987) 1191 512
42. н. Жан Беливо (1950-1971) 1125 507
43. н. Петер Бондра (1990-2007) 1081 503
44. н. Джо Маллен (1979-1997) 1062 502
45 н. Лэнни Макдональд (1973-1989) 1111 500
46. н. Гленн Андерсон (1980-1996) 1129 498
47. н. Жан Рателль (1960-1981) 1280 491
48. н. Норм Аллмэн (1955-1975) 1410 490
49. н. Брайан Беллоуз (1982-1999) 1188 485
50. н. Дэррил Ситтлер (1970-1985) 1096 484
51. н. Сергей Федоров (1990-2009) 1248 483
52. н. Сидни Кросби (2005-н.в.) 1027 479 (4)
53. н. Берни Николлс (1981-1999) 1127 475
54. н. Александр Могильный (1989-2006) 990 473
55. н. Денис Савар (1980-1997) 1196 473
56. н. Пэт Лафонтен (1983-1998) 865 468
57. н. Алекс Дельвеккио (1950-1974) 1550 456
58. н. Теорен Флери (1988-2003) 1084 455
59. н. Род Бриндамор (1988-2010) 1484 452
60. н. Петер Штястны (1980-1995) 977 450
61. н. Дуг Гилмор (1983-2003) 1474 450
62. н. Рик Миддлтон (1974-1988) 1005 448
63. н. Даниель Альфредссон (1995-2014) 1246 444
64. н. Илья Ковальчук (2001-2020) 926 443
65. н. Рик Вайв (1979-1992) 876 441
66. н. Стив Лармер (1980-1995) 1006 441
67. н. Рик Токкет (1984-2002) 1144 440
68. н. Эрик Стаал (2003-н.в.) 1280 440 (0)
69. н. Стивен Стэмкос (2008-н.в.) 841 439 (1)
70. н. Гэри Робертс (1986-2009) 1224 438
71. н. Павел Буре (1991-2003) 702 437
72. н. Рик Нэш (2002-2018) 1060 437
73. н. Венсан Дамфусс (1986-2004) 1378 432
74. н. Дэйв Тейлор (1977-1994) 1111 431
75. н. Алексей Ковалев (1992-2013) 1316 430
76. н. Билл Герин (1991-2010) 1263 429
77. н. Иван Курнуайе (1963-1979) 968 428
78. н. Брайан Пропп (1979-1994) 1016 425
79. н. Стив Шатт (1972-1985) 930 424
80. н. Евгений Малкин (2006-н.в.) 936 424 (0)
81. н. Джо Торнтон (1997-н.в.) 1668 423 (1)
82. н. Оуэн Нолан (1990-2010) 1200 422
83. н. Венсан Лекавалье (1998-2016) 1212 421
84. н. Стив Томас (1984-2004) 1235 421
85. н. Стефан Рише (1984-2002) 1054 421
86. н. Билл Барбер (1972-1984) 903 420
87. н. Джейсон Арнотт (1993-2012) 1244 417
88. н. Тони Амонти (1990-2007) 1174 416
89. н. Гэрри Ангер (1967-1983) 1105 413
90. н. Джон Маклин (1983-2002) 1194 413
91. з. Рэй Бурк (1979-2001) 1612 410
92. н. Рэй Ферраро (1984-2002) 1258 408
93. н. Патрик Элиаш (1995-2016) 1240 408
94. н. Мариан Габорик (2000-2018) 1035 407
95. н. Джон Леклер (1990-2007) 967 406
96. н. Род Джилберт (1960-1978) 1065 406
97. н. Патрик Кейн (2007-н.в.) 1018 404 (2)
98. н. Пол Кария (1994-2010) 989 402
99. н. Джон Огродник (1979-1993) 928 402
100. н. Шейн Доун (1995-2017) 1540 402

Из последних новостей отметим, что в первом периоде Остон Мэттьюз демонстрирует блестящую реакцию. О чем можете прочитать на https://www.nhl.com/ru

hoknews

  • Политика конфиденциальности
  • Условия использования
Copyright © hoknews.ru
scroll-up